Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | plaque en acier inoxydable | Surface: | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
---|---|---|---|
Longueur: | 1000 mm à 1500 mm Personnaliser | Largeur: | 1000 mm à 1500 mm Personnaliser |
Épaisseur: | 4 mm-60 mm Personnaliser | Livraison: | 7 à 15 jours après réception du dépôt. |
Échantillon: | Je suis libre. | La tolérance: | ± 1% |
Service de traitement: | Plier, frapper, couper et polir | Termes de prix: | Les prix à l'exportation sont les suivants: |
Port: | Port de Shanghai | Le paquet: | Paquet de marchandises standard |
Mettre en évidence: | Plaque d'acier inoxydable de 5 mm d'épaisseur,tôle laminée à froid de 5 mm,feuille de 5 mm ss de longue durée |
Nom de la marchandise | Plaque en acier inoxydable |
Type de matériau | Acier inoxydable ferrite, magnétique, acier inoxydable austénitique, non magnétique, acier allié, etc. |
Grade | Série 300: 301, 302, 303, 304, 304L, 309, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347 etc. Il est également possible d'utiliser les produits suivants: |
Série 200: 201, 202, 202Cu, 204 etc. |
|
Série 400: 409, 409L, 410, 420, 430, 431, 439, 440, 441, 444 et ainsi de suite |
|
d'acier inoxydable duplex: S22053, S25073, S22253, S31803, S32205, S32304 etc. La valeur de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée |
|
Autres: 2205, 2507, 2906, 330, 660, 630, 631, 17-4ph, 17-7ph, S318039, 254Mo, etc. Il est recommandé de ne pas appliquer les mesures suivantes: |
|
Technologie | laminés à froid ou à chaud |
Surface | BA, 2B, pas du tout.12D, 4K, 6K, 8K, non.4, HL, SB, en relief, perforé, etc. |
Nivelation: améliorer la planéité, en particulier pour les objets nécessitant une grande planéité. | |
Skin-Pass: améliorer la planéité, une luminosité plus élevée | |
Autres choix | Coupe: coupe au laser, aide le client à couper la taille requise |
Protéger | 1. Inter papier disponible |
2. film de protection en PVC disponible | |
Produit de prix | Les prix à l'exportation sont les suivants: |
Assurance qualité | 1. Fournir le MTC (test au broyeur). |
2.Accepter l'inspection par l'agent tiers |
Surface | Caractéristiques | Technologie de traitement | |
Je ne veux pas.1 | Nom de l'entreprise | Décapés après laminage à chaud | |
2D | - C'est nul. | laminage à chaud + repassage à l'échappement décapage décapage + laminage à froid + repassage décapage | |
2B | Détecté | laminage à chaud + repassage à la traction, décapage, décapage + laminage à froid + repassage, décapage + trempage | |
Je ne veux pas.3 | Matte | Polissage et trempage par laminage à l'aide de matériaux abrasifs à 100 à 120 mailles | |
Je ne veux pas.4 | Matte | Polissage et trempage par laminage à l'aide de matériaux abrasifs à 150-180 mailles | |
Je ne veux pas.240 | Matte | Polissage et trempage par laminage à l'aide de matériaux abrasifs à 240 mailles | |
Je ne veux pas.320 | Matte | Lissage et trempage à l'aide de matériaux abrasifs à 320 vis | |
Je ne veux pas.400 | Matte | Polissage et trempage par laminage à base de matériau abrasif à 440 mailles | |
La ligne de cheveux | Brossés | La surface de la courroie d'acier est broyée avec une taille de grain de broyage appropriée pour lui donner une certaine texture longitudinale | |
Le titre | Il est brillant. | La surface est recuit et présente une haute réflectivité | |
6K | Le miroir | Le broyage et le polissage bruts | |
8K | Le miroir | Le broyage fin et le polissage |
Questions fréquentes
1Vous fournissez un service de produits sur mesure?
Oui, si vous avez votre propre conception, nous pouvons produire selon vos spécifications et votre dessin.
2Pourquoi devrais-je vous choisir?
Choisissez se produit en raison de la qualité, puis le prix, nous pouvons vous donner les deux.d'excellentes propositions de solutions pour les clients.
Notre service est: bonne qualité + bon prix + bon service = confiance du client
3Quelle est la qualité de vos produits?
Nous avons la meilleure qualité et les meilleurs produits, nos produits reçoivent de bons commentaires de clients du monde entier.Nous vous aiderons en premier lieu..
Personne à contacter: Tony
Téléphone: +8618114118718