|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | plaque en acier inoxydable | Surface: | BA / 2B / No.1 / No.3 / No.4 / 8K / HL |
|---|---|---|---|
| Longueur: | 1000 mm à 1500 mm Personnaliser | Largeur: | 1000 mm à 1500 mm Personnaliser |
| Épaisseur: | laminé à froid 0,1-6 mm, laminé à chaud 3-150 mm | Livraison: | 7 à 15 jours après réception du dépôt |
| échantillon: | gratuit | Tolérance: | ±1% |
| Service de traitement: | Pliage, Soudage, Poinçonnage, Découpe | Conditions de prix: | Les prix à l'exportation sont les suivants: |
| Port: | Port de Shanghai | Emballer: | Paquet standard d'exportation, costume pour toutes sortes de transport, ou au besoin. |
| Mettre en évidence: | tôle d'acier inoxydable laminée à froid,2mm ont laminé à froid la feuille d'acier inoxydable,2 mm d'épaisseur de feuille cr |
||
![]()
![]()
| Matériel | 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 347H, 405, 409, 410, 420, 430, etc. |
| Forme | Plaque/feuille |
| Surface | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL, etc. |
| Technique | Laminé à froid et laminé à chaud |
| Épaisseur |
Laminé à froid < 3 mm Laminé à chaud 3 mm - 14 mm L'exigence des clients |
| Largeur |
1000mm-2000 mm L'exigence des clients |
| Longueur |
2000mm-6000 mm L'exigence des clients |
| Conditions de prix | FOB, CFR, CIF, DDP |
| Conditions de paiement | TT |
| Échantillon | Gratuit |
| Taille du paquet d'échantillon | 10X10X10 cm |
| Poids de l'échantillon | 10Kg -20Kg |
| Quantité minimale de commande | 25 tonnes |
| Délai de livraison | 7-15 jours ouvrables |
| Emballer | Emballage digne de la mer d'exportation standard ou exigence des clients |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Tony
Téléphone: +8618114118718