Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Bobine laminée à froid d'acier inoxydable | La norme: | JIS, AISI, ASTM, gigaoctet, DIN, en, etc. |
---|---|---|---|
Grade: | 200 300 400 500 600 séries | Densité: | 7.93G/Cm3 |
Technique: | Finition laminée à froid | Surface: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
Mettre en évidence: | La bande de bobine d'acier inoxydable a laminé à froid,Bande 1500mm de bobine d'acier inoxydable,Bobine de bande d'acier inoxydable d'AISI 310 |
Nom du produit | Coils en acier inoxydable |
La norme | Pour les appareils de traitement de l'air |
Matériel | 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 347H, 405, 409, 410, 420, 430, etc. Ils peuvent être utilisés pour les produits chimiques. |
Technique | Roulement à froid et à chaud |
Épaisseur |
0.3 mm ~ 6.0 mm Ou les exigences du client |
Largeur |
1000 mm - 2000 mm Ou les exigences du client |
Surface | Le produit doit être préparé à partir de graines de la même espèce.8Je ne veux pas.1Je ne veux pas.3, en relief, en satin, en perles, gravé, revêtement PVD, etc. |
Nombre de pièces | 1 tonne, nous pouvons accepter l'ordre de l'échantillon |
Délai de paiement | 30% T/T d'avance + 70% de solde |
Emballage à l'exportation |
Papier étanche, et bande d'acier emballée. Paquet standard pour l'exportation de marchandises.Suit pour tous les types de transport,ou selon les besoins |
Délai de livraison | Livraison rapide dans 7 jours ou jusqu'à la quantité de commande |
Personne à contacter: Tony
Téléphone: +8618114118718