|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Coils en acier inoxydable | Forme: | Ronde et plate |
|---|---|---|---|
| Surface: | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Technique: | Remplis à chaud |
| Largeur: | Rendu à chaud 1000 mm - 2000 mm selon les exigences du client | Épaisseur: | laminés à chaud de 3 à 150 mm |
| TÉRMINE du prix: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | délai de paiement: | TT |
| Taille de l'échantillon: | 10X10X10 cm | Poids témoin: | 1 kg - 5 kg |
| Nombre de pièces: | 25 tonnes | Délai de livraison: | 7 à 15 jours ouvrables |
| le paquet: | Paquet standard d'exportation, costume pour toutes sortes de transport, ou au besoin. | ||
| Mettre en évidence: | 405 bobines laminées plates en acier inoxydable,D'acier inoxydable à chaud,HL bobine laminée à chaud |
||
![]()
![]()
| Matériel | 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 347H, 405, 409, 410, 420, 430, etc. Ils peuvent être utilisés pour les produits chimiques. |
| Forme | Ronde |
| Surface | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. |
| Technique | Roulement à froid et à chaud |
| Largeur |
D'une épaisseur n'excédant pas 30 mm à chaud laminé 1000 mm - 2000 mm Exigences des clients |
| Épaisseur |
D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm D'une épaisseur de 3 mm ou plus Exigences des clients |
| Durée du prix | Les prix à l'exportation sont les suivants: |
| Délai de paiement | TT |
| Échantillon | Je suis libre. |
| Taille de l'échantillon | 10X10X10 cm |
| Poids de l'échantillon | 1 kg - 5 kg |
| Nombre de pièces | 25 tonnes |
| Délai de livraison | 7 à 15 jours ouvrables |
| Le paquet | Emballage standard pour l'exportation en mer ou selon les exigences du client |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Tony
Téléphone: +8618114118718